Especificación
| Modelo de Máquina | FK/LAFM-125-1800 |
|---|---|
| Velocidad de Operación | 350 m/min |
| Extrusor A / B | 125 mm, 250 HP, L/D 32:1 |
| Capacidad Máxima de Extrusión | 600 kg/h |
| Matriz en T automática | |
| Desbobinador Principal | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Unidad de Laminación | Rodillo Enfriador ∮800 mm, KOKA Japón |
| Desbobinador Sándwich | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Rebobinador | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Accionamiento y PLC | ALLEN BRADLEY, EE. UU. |
| Consumo de Energía Prom. | 170 kW / 236 A |
*Todas las especificaciones, diseños y características mostradas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados