Máquina de recubrimiento y laminación por coextrusión de PE/PP de 3 capas
Especificación
| Modelo de Máquina | FK/LAFM-75/75-1500 |
|---|---|
| Velocidad de Operación | 250 / 300 / 400 m/min |
| Extrusor A / B | 75 / 75 mm, 75 / 75 HP, L/D 32:1 |
| Capacidad Máxima de Extrusión | 180 / 180 kg/h |
| Bloque de Alimentación de 3 Capas | ABA / BBA / ABB |
| Matriz en T manual | |
| Desbobinador Principal | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Unidad de Recubrimiento con Imprimación y Secado | Tipo Arco, Longitud de Secado 3.6 m, Capacidad de Calefacción 96 kW |
| Unidad de Laminación | Rodillo Enfriador ∮600 mm, KOKA Japón |
| Desbobinador Sándwich | ∮800 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Rebobinador | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Accionamiento y PLC | SIEMENS, Alemania |
| Consumo de Energía Prom. | 279 kW / 248 A |
*Todas las especificaciones, diseños y características mostradas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados