Máquina de recubrimiento y laminación por coextrusión de PE/PP de 3 capas
Especificación
| Modelo de Máquina | FK/ LAFP-75/100-1500 |
|---|---|
| Velocidad de Operación | 300~350 m/min |
| Extrusor A / B | 75 / 100 mm, 75 / 100 HP, L/D 32:1 |
| Capacidad Máxima de Extrusión | 180 / 320 kg/h |
| Matriz en T automática | |
| Desbobinador Principal | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Unidad de Laminación | Rodillo Enfriador ∮600 mm, KOKA Japón |
| Desbobinador Sándwich | ∮1000 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Rebobinador | ∮1200 mm, Empalme Superior e Inferior |
| Accionamiento y PLC | SIEMENS, Alemania |
| Consumo de Energía Prom. | 279 kW / 248 A |
*Todas las especificaciones, diseños y características mostradas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados