Línea de Película Soplada BFS de 3 Capas
Especificación
| Modelo de Máquina | FK/BFS-55/70/55-2200-TS |
|---|---|
| Resina | LDPE, LLDPE, MLLDPE, HDPE |
| Estructura de Capas | A / B / C |
| Relación de Capas | 15-20% / 60-70% / 15-20% |
| Ancho de Película | 1400-2000 mm (Máx.) |
| Espesor de Película | 30–150 µm |
| Extrusor | Ø55/70/55 mm., L/D=30 |
| Extrusor | Motor AC de 50/100/50 HP con control de inversor vectorial |
| Capacidad de Extrusión | 250-300 kg/h |
| Capacidad de Producción | 100/180/100 kg/h |
| Velocidad de Línea | 80 m/min |
| Diámetro del Cabezal de Extrusión | Ø450 mm |
| Unidad de Recogida | Dispositivo oscilante horizontal |
| Altura de la Torre | 13 metros |
| Unidad de Tracción | con rodillo de arrastre de 2200 mm de ancho |
| Dispositivo de Apertura de Película Tubular | Corte lateral y cuchilla de corte vertical |
| Bobinador | Estación espalda con espalda / tipo de fricción superficial / recubrimiento de película por cuchilla de aire |
*Todas las especificaciones, diseño y características mostradas arriba están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados