Línea de Película Soplada por Coextrusión Serie BFT A/B/A - Tipo Torre Oscilante
Especificación
| Modelo de Máquina | FK/BFT-50/65-1100-VR |
|---|---|
| Resina | HDPE, HDPE+LDPE/LLDPE+Carbonato de Calcio+Reciclado |
| Estructura de Capas | A / B / A |
| Relación de Capas | 15-20% / 60-70% / 15-20% |
| Capa A | 100% HDPE Virgen |
| Capa B | Material Virgen + 40% Carbonato de Calcio + Mezcla Reciclada + Masterbatch |
| Ancho de Película | 1000 mm (Máx.) |
| Espesor de Película | 0.015 - 0.05 mm |
| Extrusor | Ø50/65 mm |
| Accionamiento Principal | Motor AC de 20/40 HP con control Inversor |
| Capacidad de Extrusión | 140 kg/h |
| Velocidad de Línea | 30-120 m/min. |
| Diámetro del Cabezal de Extrusión | Ø120 mm |
| Unidad de Recogida | Tipo torre oscilante vertical |
| Altura de la Torre | 7500 mm |
| Unidad de Tracción | con rodillo de arrastre de 1100 mm de ancho |
| Bobinador | Estación Simple / Tipo de Fricción Superficial / Corte de Película por Cuchilla de Aire |
*Todas las especificaciones, diseño y características mostradas arriba están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados