Máquina de Extrusión de Láminas HIPS/GPPS por Coextrusión de Dos Capas
Especificación
| Modelo de Máquina | FK/DSE-45/125-1300 |
|---|---|
| Resina | A: GRÁNULO DE COLOR GPPS B: HIPS VIRGEN 65% + MB 5% + DESPERDICIO 30% |
| Productos | 1.1 mm de espesor x 815 x 820 mm de ancho |
| Ancho del Producto | 700 - 1000 mm (Neto Recortado) |
| Espesor del Producto | 0.8 - 3.5 mm |
| Extrusor (A/B) | Ø45/125 mm, L/D=32 |
| Accionamiento Principal (A/B) | Motor AC de 30/150 HP con inversor vectorial |
| Producción | 40 kg/h (máx.) |
| Tipo de Matriz de Extrusión | Tipo coextrusión, con diseño de barra de estrangulación (Fabricado por FKI) |
| Producción | 350 kg/h (máx.) |
| Velocidad de Línea | 2 - 12 m/min (máx.) |
| Unidad de Rodillo de Pulido | Rodillo de acero pulido |
| Unidad de Corte Automática | 1 juego, tipo guillotina |
| Dispositivo de Volteo de Producto | 1 juego |
| Unidad de Apilado Automático | 1 juego |
*Todas las especificaciones, diseño y características mostradas arriba están sujetas a cambios sin previo aviso.