Línea de Película Fundida por Coextrusión de Tres Capas
Línea de película fundida por coextrusión de tres capas / máquina de fabricación de película fundida por coextrusión de tres capas
Especificación
| Modelo de Máquina | FK/ TCF-90/125/90-2500 |
|---|---|
| Resina | PP, grados homopolímero y copolímero |
| Ancho de Película | 2200 mm (máx.) |
| Espesor de Película | 20 - 80 micras |
| Estructura de Capas | Capa A, PP Copolímero Capa B, PP Homopolímero Capa C, PP Copolímero |
| Velocidad de Línea | 300 m/min (Diseño mecánico máximo) |
| Capacidad de producción | 630 kg/h |
| Extrusor | Ø90/125/90 mm, L/D=32 |
| Accionamiento Principal | Motor AC de 125/250/125 HP con control de inversor vectorial |
| Bloque de Alimentación de 3 Capas | 1 juego, marca EDI, EE. UU. |
| T-Die Automática de Coextrusión | 1 juego, marca EDI, EE. UU. |
| Cámara de Aire al Vacío | Diseño de cámara dual |
| Caja Suave | Ángulo y altura ajustables |
| Unidad de arrastre | 300 m/min (máx.) |
| Unidad Oscilante | 1 juego |
| Bobinador, diámetro de bobinado de 1000 mm | 1 juego |
| Panel de Control Eléctrico | Con aire acondicionado |
| Sistema de Control PLC | Marca Allen Bradley |
*Todas las especificaciones, diseño y características mostradas arriba están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados