
全電式中空成型機 生產20公升jerry can
	
 
| Extruder | 
 | ||||||||
| Screw dia. | 55 mm | 65 mm | 75 mm | 100 mm | |||||
| (S) | (G) | (S) | (G) | (S) | (G) | (G) | (G) | (G) | |
| Main drive (kW) | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 56 | 75 | 94 | 112 | 
| Extrusion capacity (kg/hr) | 60 | 90 | 80 | 150 | 110 | 180 | 230 | 280 | 350 | 
| ※S: Smooth bore、G: Grooved feeder | |||||||||
| Die Head | 
 | ||||||
| Die head(s) | S / D / T | T / Q / F / X | S / D / T | T / Q / F / X | D / T | S | S | 
| Center distance (mm) | 80-120 | 80-160 | 100-200 | 100-160 | 200-320 | - | - | 
| Clamping Platen | 
 | ||||||
| Platen type | T03 | T04 | T06 | T10 | T14 | T20 | T30 | 
| Platen dimension (H x W mm) | 400 x 320 | 300 x 600 | 470 x 450 | 400 x 650 | 470 x 700 | 680 x 450 | 820 x 540 | 
| Carriage stroke (mm) | 470 | 630 | 600 | 770 | 880 | 800 | 800 | 
| Clamping distance (mm) | 250-425 | 280-425 | 340-546 | 280-425 | 340-700 | 540-900 | 540-900 | 
| Clamping force (kN) | 70 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | 
| 
 | ※S: Single、D: Double、T: Triple、Q: Quad、F: Five、X: Six、H: Seven | ||||||
