
| 原料 | PP |
| 膜寬 | 3000mm (max.) |
| 膜厚 | 0.020~0.050mm |
| 線速度 | 200M/Min. (Max.) |
| 押出機 A & C | 90 mm dia. Screw L/D=30:1 |
| 押出機 B | 125mm dia. Screw L/D=30:1 |
| 押出機馬達 A & C | 125 A.C. 變頻控制馬達 |
| 押出機馬達 B | 200 A.C. 變頻控制馬達 |
| 押出量 | 800 KG/HR (Max.) |
| 押出量 | 600 KG/HR (Max.) for 0.03mm x 3000mm |
| 共擠模頭 | 1 set, EDI, ex USA |
| 擺動單元 | 1 set |
| 捲台 | 1 set |
| 電控箱 | |