

| 原料 | PP, homo-polymer & copolymer grades | 
| 膜寬 | 2200mm (max.) | 
| 膜厚 | 20 - 80 micron | 
| 結構 | A layer, Co-polymer PP B layer, Homo-polymer PP C layer, Co-polymer PP | 
| 線速度 | 300M/Min. (Max. Mechanical design) | 
| 押出量 | 630 KG/HR | 
| 押出機 A & C | 90 mm dia. Screw L/D=32:1 | 
| 押出機馬達 A & C | 125 HP AC motor with vector inverter control | 
| 押出機 B | 125mm dia. Screw L/D=32:1 | 
| 押出機B馬達 | 250 HP AC motor with vector inverter control | 
| 三層分流器 | 1 set, EDI brand, ex USA | 
| 共擠 T型模頭 | 1 set, EDI brand, ex USA | 
| 真空箱 | Dual Chamber design | 
| 引取單元 | 300 M/min. (Max.) | 
| 擺動單元 | 1 set | 
| 捲台 | 1 set | 
| 電控箱 | With air conditioner | 
| PLC程式控制系統 | Allen Bradley PLC system | 
