A/B/C 3層塑膠吹袋機
規格
| 型號 | FK/BFS-65/70/65-1400-TS |
|---|---|
| 原料 | LDPE / LLDPE |
| 層數 | A / B / C |
| 各層比例 | 20-25% / 50-60% / 20-25% |
| A&B&C 層 |
HDPE: 0.05-0.007
LDPE: 0.8-3.0
LLDPE: 1.0-2.0
|
| 產品寬度 | 900-1300 mm (Max.) |
| 產品厚度 | 35-100 micron |
| 押出機 | Ø65/70/65 mm., L/D=28 |
| 主馬達 | 60/200/60 HP AC 向量變頻馬達 |
| 押出量 | 500 kg/hr |
| 產量 | 350-400 kg/hr |
| 線速 | 30-80 M/min |
| 模嘴尺寸 | Ø300 mm |
| 機台總高 | 12000 mm |
| 輪寬 | Ø215 x W3250 mm |
| 捲台 | 背對背捲台 / 自動表面摩擦式 / 飛刀 |
相關機台